
Die Ausführung PVK-U ist als ein Unterflurgenerator geeignet, und kann in einem Gebiet aufgestellt werden, das nicht wettergeschützt ist
| Generator | Nenn- leistung. (kW) | Spannung | Motor | Schalldämmung | |
| Panda 4,5ND PVK-U | 3.80 | 230 AC / 50 Hz | Farymann 18W430 | MPL | 4DS |
| Panda 8000 PVK-U | 6.80 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z482 | MPL | 4DS |
| Panda 10000 PVK-U | 8.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z602 | MPL | 4DS |
| Panda 12000 PVK-U | 10.20 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D722 | MPL | 4DS |
| Panda 15000 PVK-U | 12.90 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D902 | MPL | 4DS |
| Panda 18 PVK-U | 15.30 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | MPL | 4DS |
| Panda 24 PVK-U | 20.40 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505 | MPL | 4DS |
| Panda 30 PVK-U | 25.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505T | MPL | 4DS |
| Panda 60 PVK-U | 51.00 | 400 AC / 50 Hz | Mercedes Benz OM602 | MPL | 4DS |
| Panda 75 PVK-U | 63.70 | 400 AC / 50 Hz | Mercedes Benz OM603A-3.5 | MPL | 4DS |
| Panda 100 PVK-U | 85.00 | 400 AC / 50 Hz | Mercedes Benz OM603A-3.5 | MPL | 4DS |
Panda Fahrzeug Generator "Compact Construction" (Unterflur Generator). Die Ausführung PVK-U ist als ein Unterflurgenerator geeignet, und kann in einem Gebiet aufgestellt werden, das nicht wettergeschützt ist
| Generator | Nenn- leistung. (kW) | Spannung | Motor | Schalldämmung | |
| Panda 7,5-4 PVK-U | 6.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | MPL | 4DS |
| Panda 09-4 PVK-U | 8.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | MPL | 4DS |
| Panda 12-4 PVK-U | 10.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505 | MPL | 4DS |
| Panda 17-4 PVK-U | 14.70 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V2203 | MPL | 4DS |
| Panda 22-4 PVK-U | 18.60 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V2403 | MPL | 4DS |
| Panda 30-4 PVK-U | 25.50 | 400 AC / 50 Hz | Mitsubishi MI S4S | MPL | 4DS |
| Panda 40-4 PVK-U | 35.00 | 400 AC / 50 Hz | Mitsubishi MI S4S DT | MPL | 4DS |
| Panda 50-4 PVK-U | 40.00 | 400 AC / 50 Hz | JCB NA-47 | MPL | 4DS |
| Panda 60-4 PVK-U | 50.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M2012C | MPL | 6DS |
| Panda 70-4 PVK-U | 61.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M1013E | MPL | 6DS |
| Panda 85-4 PVK-U | 73.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M1013EC | MPL | 6DS |
| Panda 110-4 PVK-U | 92.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF6M1013E | MPL | 6DS |
| Panda 130-4 PVK-U | 111.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF6M1013EC | MPL | 6DS |
Batterieladegeneratoren für die Fahrzeugversion - direkte Ladespannung. Kompaktversion für die Unterflurmontage.
| Generator | Nenn- leistung. (kW) | Spannung | Motor | Schalldämmung | |
| AGT-DDC 4000 PVK-U | 4.00 | 12 DC / 400 Hz | Kubota EA300 | MPL | 3D |
| AGT-DDC 5000 PVK-U | 4.50 | 12 DC / 400 Hz | Kubota Z482 | MPL | 4DS |
| AGT-DDC 6000 PVK-U | 6.00 | 24 DC / 400 Hz | Kubota Z482 | MPL | 4DS |
| AGT-DDC 8000 PVK-U | 8.00 | 24 DC / 400 Hz | Kubota D722 | MPL | 4DS |
| AGT-DDC 12000 PVK-U | 12.00 | Kubota D902 | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 14000 PVK-U | 14.00 | Kubota D1105 | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 25000 PVK-U | 24.00 | Kubota V2403 | MPL | 4DS | |