
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| iSeries 4800i PMS | 3.80 | 230 AC / 50 Hz | Farymann 18W430 | GFK | 3D |
| iSeries 5000i PMS | 4.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota EA300 | GFK | 3D |
| iSeries 8000i PMS | 6.40 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| iSeries 10000i PMS | 8.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z602 | GFK | 3D |
| iSeries 15000i PMS | 12.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D902 | GFK | 3D |
| iSeries 25i PMS | 20.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505-E3 | GFK | 3D |
| iSeries 45i PMS | 36.00 | 400 AC / 50 Hz | Kubota V2403T | MPL | 3D |
The ideal entry level genset - easier installation and non-stop energy
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| Panda 4000s FC PMS | 3.80 | 230 AC / 50 Hz | Farymann 18W430 | GFK | 3D |
Water cooled marine generators with high performance windings - in three versions :- HP1 (1 phs 230V)- HP 3 (three phase 3 x 400V) - DVS (combi windings 230 / 400 V)
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| Panda 4,5ND PMS | 3.80 | 230 AC / 50 Hz | Farymann 18W430 | GFK | 3D |
| Panda 8000 PMS | 6.80 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| Panda 10000 PMS | 8.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota Z602 | GFK | 3D |
| Panda 12000 PMS | 10.20 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D722 | GFK | 3D |
| Panda 15000 PMS | 12.90 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D902 | GFK | 3D |
| Panda 18 PMS | 15.30 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | GFK | 3D |
| Panda 24 PMS | 20.40 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505 | GFK | 3D |
| Panda 30 PMS | 25.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505T | GFK | 3D |
| Panda 30 IC PMS | 27.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V 1505 T IC | GFK | 3D |
| Panda 45 PMS | 39.00 | 400 AC / 50 Hz | Lombardini LDW 2204MT | MPL | 4DS |
| Panda 50 PMS | 42.50 | 400 AC / 50 Hz | 2,2l Diesel motor/engine | MPL | 4DS |
| Panda 65 PMS | 55.20 | 400 AC / 50 Hz | 2,8l Diesel motor/engine | MPL | 4DS |
The Heavy Duty (HD) slow runners. Based on the robust Panda marine generator, these heavy duty versions are enclosed within a super silent sound insulated capsule.
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| Panda 7,5-4 PMS | 6.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | GFK | 3D |
| Panda 09-4 PMS | 8.00 | 230 AC / 50 Hz | Kubota D1105 | GFK | 3D |
| Panda 12-4 PMS | 10.50 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V1505 | GFK | 3D |
| Panda 17-4 PMS | 14.70 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V2203 | MPL | 4DS |
| Panda 22-4 PMS | 18.60 | 230 AC / 50 Hz | Kubota V2403 | MPL | 4DS |
| Panda 30-4 PMS | 25.50 | 400 AC / 50 Hz | Mitsubishi MI S4S | MPL | 4DS |
| Panda 40-4 PMS | 35.00 | 400 AC / 50 Hz | Mitsubishi MI S4S DT | MPL | 4DS |
| Panda 50-4 PMS | 40.00 | 400 AC / 50 Hz | JCB NA-47 | MPL | 4DS |
| Panda 60-4 PMS | 50.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M2012C | MPL | 6DS |
| Panda 70-4 PMS | 61.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M1013E | MPL | 6DS |
| Panda 85-4 PMS | 73.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF4M1013EC | MPL | 6DS |
| Panda 110-4 PMS | 92.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF6M1013E | MPL | 6DS |
| Panda 130-4 PMS | 111.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF6M1013EC | MPL | 6DS |
| Panda 200-4 PMS | 170.00 | 400 AC / 50 Hz | Deutz BF6M1015E | MPL | 6DS |
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| Panda 7,5-4 PMS | 7.80 | 120 AC / 60 Hz | Kubota D1005 | GFK | 3D |
| Panda 09-4 PMS | 9.60 | 120 AC / 60 Hz | Kubota D1105 | GFK | 3D |
| Panda 12-4 PMS | 12.60 | 120 AC / 60 Hz | Kubota V1505 | GFK | 3D |
| Panda 17-4 PMS | 17.60 | 120 AC / 60 Hz | Kubota V2203 | MPL | 4DS |
| Panda 22-4 PMS | 22.30 | 120 AC / 60 Hz | Kubota V2403 | MPL | 4DS |
| Panda 30-4 PMS | 30.00 | 208 AC / 60 Hz | Mitsubishi MI S4S | MPL | 4DS |
| Panda 40-4 PMS | 40.90 | 208 AC / 60 Hz | Mitsubishi MI S4S DT | MPL | 4DS |
| Panda 50-4 PMS | 50.00 | 208 AC / 60 Hz | JCB NA-47 | MPL | 4DS |
| Panda 60-4 PMS | 60.00 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF4M2012C | MPL | 4DS |
| Panda 70-4 PMS | 70.90 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF4M1013E | MPL | 4DS |
| Panda 85-4 PMS | 85.90 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF4M1013EC | MPL | 4DS |
| Panda 110-4 PMS | 110.70 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF6M1013E | MPL | 4DS |
| Panda 130-4 PMS | 130.90 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF6M1013EC | MPL | 4DS |
| Panda 200-4 PMS | 170.00 | 208 AC / 60 Hz | Deutz BF6M1015E | MPL | 4DS |
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| Panda 4200 FC PMS | 4.20 | 120 AC / 60 Hz | Farymann 18W430 | GFK | 3D |
| Panda 7 mini PMS | 7.00 | 120 AC / 60 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| Panda 8 Mini PMS | 7.50 | 120 AC / 60 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| Panda 9 Mini PMS | 9.00 | 120 AC / 60 Hz | Kubota Z602 | GFK | 3D |
| Panda 10 Mini PMS | 9.50 | 120 AC / 60 Hz | Kubota Z602 | GFK | 3D |
| Panda 12 Mini PMS | 11.50 | 120 AC / 60 Hz | Kubota D722 | GFK | 3D |
| Panda 13 Mini PMS | 12.50 | 120 AC / 60 Hz | Kubota D902 | GFK | 3D |
| Panda 16 PMS | 15.50 | 120 AC / 60 Hz | Kubota D1005 | GFK | 3D |
| Panda 22 PMS | 21.60 | 120 AC / 60 Hz | Kubota V1305 | GFK | 3D |
Ideal for systems whereby the generator runs for short intervals to charge the battery bank and support peak power periods
| Generator | Nominal Perf. (kW) | Voltage | Engine | Sound Cover | |
| AGT-DDC 4000 PMS | 4.00 | 12 DC / 400 Hz | Kubota EA300 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 5000 PMS | 4.50 | 12 DC / 400 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 6000 PMS | 6.00 | 24 DC / 400 Hz | Kubota Z482 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 8000 PMS | 8.00 | 24 DC / 400 Hz | Kubota D722 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 10000 PMS | 9.10 | 24 DC / 400 Hz | Kubota D722 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 11000 PMS | 10.90 | 24 DC / 400 Hz | Kubota D902 | GFK | 3D |
| AGT-DDC 13000 PMS | 12.50 | Kubota D1105 | GFK | 3D | |
| AGT-DDC 15000 PMS | 15.60 | Kubota D1305 | GFK | 3D | |
| AGT-DDC 18000 PMS | 17.90 | Kubota V1505 | GFK | 3D | |
| AGT-DDC 22000 PMS | 21.90 | Kubota V1505T | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 25000 PMS | 24.00 | Kubota V2403 | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 30000 PMS | 29.00 | Kubota V2403T | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 36000 PMS | 36.00 | Kubota V2403T | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 38000 PMS | 38.00 | ---- ---- | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 44000 PMS | 43.00 | ---- ---- | MPL | 4DS | |
| AGT-DDC 48000 PMS | 48.00 | ---- ---- | MPL | 4DS | |
Panda Generators for Superyachts