Generatoren mit variabler Drehzahl für reduzierten Kraftstoffverbrauch, leisen Betrieb und weniger Abgasemission. Bis zu 50 % weniger Gewicht und 30 % Platzersparnis verglichen mit herkömmlichen Asynchron-Generatoren der gleichen Leistungsklasse
![]() Versionen | ![]() kW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marine | Fahrzeug - für Inneneinbau (bis zu 25 kW) | Fahrzeug - für Inneneinbau (über 30 kW) | Fahrzeug - Unterflur | Fahrzeug - Unterflur mit integriertem Kühler | Panda Self - contained | ||
Panda 5000i | 4.00 | ||||||
Panda 5000i.Neo | 4.00 | ||||||
Panda 8000i | 6.00 | ||||||
Panda 10000i | 8.00 | ||||||
Panda 15000i-400V | 12.00 | ||||||
Panda 15000i-230V | 12.00 | ||||||
Panda 15000i | 12.00 | ||||||
Panda 19i-230V | 14.50 | ||||||
Panda 19i | 14.50 | ||||||
Panda 25i | 20.00 | ||||||
Panda 25i-230V | 20.00 | ||||||
Panda 25i-400V | 20.00 | ||||||
Panda 45i | 36.00 | ||||||
Panda 60i | 48.00 |
Geeignet für Anwendungen die einen kontinuierlichen Leistungsbedarf und hohe Startkapazität mit einer sehr stabilen Spannung benötigen
![]() Versionen | ![]() kW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marine | Fahrzeug - für Inneneinbau (bis zu 25 kW) | Fahrzeug - für Inneneinbau (über 30 kW) | Fahrzeug - Unterflur | Fahrzeug - Unterflur mit integriertem Kühler | Panda Self - contained | ||
Panda 4000s.Neo | 3.40 | ||||||
Panda 4k | 4.70 | ||||||
Panda 7 mini | 6.00 | ||||||
Panda 8000x-230V | 6.80 | ||||||
Panda 8 Mini | 7.50 | ||||||
Panda 10000x-230V | 8.00 | ||||||
Panda 12000x-230V | 10.20 | ||||||
Panda 12000x-400V | 10.20 | ||||||
Panda 12 Mini | 11.50 | ||||||
Panda 15000x-230V | 12.70 | ||||||
Panda 18x-400V | 15.30 | ||||||
Panda 18x-230V | 15.30 | ||||||
Panda 24x-400V | 20.40 | ||||||
Panda 24x-230V | 20.40 | ||||||
Panda 30x-400V | 25.50 | ||||||
Panda 30x-230V | 25.50 | ||||||
Panda 30 ICx | 27.00 |
Geeignet für schwere kommerzielle Anwendungen oder ab 2000 Betriebsstunden per Jahr
![]() Versionen | ![]() kW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marine | Fahrzeug - für Inneneinbau (bis zu 25 kW) | Fahrzeug - für Inneneinbau (über 30 kW) | Fahrzeug - Unterflur | Fahrzeug - Unterflur mit integriertem Kühler | Panda Self - contained | ||
Panda 35-4x | 31.00 |
Die ideale Generatoren für Batteriesysteme, um auch große Verbraucher mit hohem Strombedarf kurzzeitig versorgen zu können.
![]() Versionen | ![]() kW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marine | Fahrzeug - für Inneneinbau (bis zu 25 kW) | Fahrzeug - für Inneneinbau (über 30 kW) | Fahrzeug - Unterflur | Fahrzeug - Unterflur mit integriertem Kühler | Panda Self - contained | ||
AGT-DC 4000-24V | 3.20 | ||||||
AGT-DC 4000-12V | 3.20 | ||||||
AGT-DC 5000-12V | 4.00 | ||||||
AGT-DC 6000-24V | 4.80 | ||||||
AGT-DC 8000-24V | 6.40 | ||||||
AGT-DC 10000-48V | 9.10 | ||||||
AGT-DC 11000-48V | 10.90 | ||||||
AGT-DC 13000-48V | 12.50 | ||||||
AGT-DC 15000 | 15.60 | ||||||
AGT-DC 18000 | 17.90 | ||||||
AGT-DC 22000 | 21.90 |
Die Fischer Panda Hybrid-DC-Generatoren mit variabler Drehzahl wurden speziell für elektrische Antriebssysteme entwickelt.
![]() Versionen | ![]() kW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marine | Fahrzeug - für Inneneinbau (bis zu 25 kW) | Fahrzeug - für Inneneinbau (über 30 kW) | Fahrzeug - Unterflur | Fahrzeug - Unterflur mit integriertem Kühler | Panda Self - contained | ||
AGT-DC 20-VS | 20.00 | ||||||
AGT-DC 35-VS | 35.00 | ||||||
AGT-DC 50-VS | 50.00 | ||||||
AGT-DC 75-VS | 75.00 | ||||||
AGT-DC 100-VS | 100.00 |